Grootste ondernemingen			
		Duitse bedrijvigheid
	
	De auto-industrie, elektrotechniek, chemie, machinebouw en de detailhandel vormen de economische zwaartepunten van Duitsland. Gemeten naar de omzet waren in 2014 de grootste Duitse ondernemingen:
| Plaats 2014 | Plaats 2013 | Bedrijf | Waar | Omzet (x mln) | Winst (x mln) | Personeel | Branche | 
| 1 | 1 | Volkswagen AG | Wolfsburg | 202.458 | 11.068 | 592.586 | Auto | 
| 2 | 3 | Daimler AG | Stuttgart | 129.872 | 7.290 | 279.972 | Auto | 
| 3 | 2 | E.on SE | Düsseldorf | 111.556 | onbekend | 58.503 | Energie | 
| 4 | 4 | BMW AG | München | 80.401 | 5.817 | 11.6324 | Auto | 
| 5 | 7 | Schwarz Beteiligungs GmbH | Neckarsulm | 79.300 | onbekend | onbekend | Handel | 
| 6 | 6 | BASF S.E. | Ludwigshafen | 74.326 | 5.492 | 11.3292 | Chemie | 
| 7 | 5 | Siemens AG | München | 71.920 | 3.786 | 357.000 | Elektrotechniek | 
| 8 | 8 | Metro AG | Düsseldorf | 63.035 | 673 | 249.150 | Handel | 
| 9 | 9 | Deutsche Telekom AG | Bonn | 62.658 | 3.244 | 227.811 | Telecom | 
| 10 | 16 | Lidl Stiftung & Co. KG | Neckarsulm | 59.000 | onbekend | onbekend | Levensmiddelen | 
(Bron: Die Welt)
